This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog - Female
Bea von der Rauener Bergen
SCHH1
Dam born: 10. January 1954
SZ 883619
Hip: Not known - Elbows: Not known
Breed report
DDR Kör 5443/32 1956-58
Sie ist eine große und mittelkräftige Hündin, im vaterlichen Typ stehend, mit bester Gebäudeharmonie, guter Oberlinie und guten Bewegungen im Schritt und Trab. Das Pigment ist bei ihr wie bei all ihren Wurfgeschwistern zu tadeln.
Linebreeding
Pedigree
SCHH3Gerolf vom Stuhri-Gau SCHH31951SZ 808832 HD- Sire DDR WZ 777 2/32. - Laut WZ : Tiefgestellter Rüde, nachgebend in Bändern und Gelenken und mit reichlicher Gebäudestreckung. Im Wesen unsicher mit ausreichender Schärfe, aber wenig Härte. | SCHH3, FHVA1 Rolf vom Osnabrücker Land SCHH3, FH1947SZ 640721 HD- Sire | SCHH3, FHVA2 Lex Preußenblut SCHH3, FH1944SZ 589285 HD- Sire |
SchH3/FHVA2 Maja vom Osnabrücker Land SchH3/FH1944SZ 610210 HD- Dam | ||
SchH2VA1 Werra zu den Sieben-Faulen SchH21947SZ 634326 HD- Dam | SchH3V Etu vom Zierenberg SchH31944SZ 595646 HD- Sire | |
SchH1V Blanka vom Oberviehland SchH11942SZ 561007 HD- Dam | ||
SchH 2Antje v Ermschelberg SchH 21950SZ 770608 HD- Dam WZ 4732 (z. Ankörung nicht geeign.) Große, ausreichend gewinkelte Hündin, Schulter steil. Beste Brustanlage, im Vortritt leicht gebunden mit geräumiger Bewegung der Hinterhand, aber nachgebend und kraftlos, und eng in der Folge. -- Mittelgroße, ausreichend kräftige Hündin mit nicht ganz festem Gefüge, normalen Winklungen der Vor- und Hinterhand und guten Gängen. Im Wesen unsicher, Mutkomplexe, aber mut reichlicher Schärfe. | SCHH3DDR Sieger 1950 & 1951 &1 952), V1 Utz vom Haus Hiller SCHH31947SZ 638869 HD- Sire | SchH3V Klaus vom Piastenturm SchH31941SZ 552741 HD- Sire |
SchH2VA Cilly vom Domschloß SchH21940SZ 548912 HD- Dam | ||
Cita vom SkabySZ 662123 HD- Dam | SCHH3Zio von der Stammburg SCHH31939SZ 535644 HD- Sire | |
SCHH1Bella vom Persanteschloß SCHH11944SZ 596526 HD- Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about Bea von der Rauener Bergen SCHH1.
Be the first