This is a placeholder text
Group text
Breed report
No breed report has been submitted
Linebreeding
Pedigree
SCHH3, IPO3, FH2V-14 (USCA Sieger Show 2011) Gordon vom Fuchsgraben SCHH3, IPO3, FH22007SZ 2201254 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Besonders kraftig pigmentierter, ubermittelgrosser, mittelkraftiger, dunkelgrau gewolkter Rude mit hohem Widderist, geradem Rucken, korekt gelagerter, kurzer Kruppe. Oberarm sollte schrager liegen, Hinterhand ist sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhaltnisse, nahezu gerad Front. Hinten gerade Schrittfolge, vorne minimal breittretend. Schungvoller Bewegungsablauf bei guter Festigkeit min kraftvollem Nachschub. Sicheres Wesen, TSB ausgepragt; lasst ab. normal ****** Especially strong pigmentation, above medium height, medium strong, dark-gray sable male with high withers, straight back, correctly positioned, short croup. Upper arm should have more angulation, rear quarters have very good angulation, balanced chest proportions, almost straight front. Gaits straight in the rear, gaits minimally wide in front, Energetic movement with good firmness with powerful rear drive. Sound temperament, TSB pronounced; does out. | SchH3V Vito vom Waldwinkel SchH32001SZ 2077750 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | 1999 WUSV WORLD CHAMPION, Belgian Working Champion, 3X WUSV, SCHH3, IPO3, IWR3SG Tom van't Leefdaalhof 1999 WUSV WORLD CHAMPION, Belgian Working Champion, 3X WUSV, SCHH3, IPO3, IWR31995LOSH 745029 (SZ 2018398) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH 3G Dixi vom Hause Santiages SCHH 31992SZ 1822759 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
2005 BUNDESFHSIEGER, SCHH3,FH2SG Nastja Cega Ram 2005 BUNDESFHSIEGER, SCHH3,FH22000CMKU 39519/00 (SZ 2076493) HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | ZV1VD(CZ) Adir z Pohranicni straze ZV11996CMKU 26859/96/98 HD-a(0/0) Sire | |
SCHH1SG Gina vom Schwartenzwinger SCHH11994SZ 1888822 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SchH1 FH1G Diva von der Maineiche SchH1 FH12009SZ 2237749 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SchH3(SG-BSP) IPO3V Olek von der Maineiche SchH3(SG-BSP) IPO32005SZ 2161428 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, IPO3, FH1, 2X BSPSG Ellute von der Mohnwiese SCHH3, IPO3, FH1, 2X BSP1998SZ 2036438 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SchH3SG Kaja von der Maineiche SchH32001SZ 2090682 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SchH2G Ayla von Haus Ehricke SchH22003SZ 2121652 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3, IPO3 (V BSP)G Enno vom Aurelienborn SCHH3, IPO3 (V BSP)1996SZ 1978774 HD- Sire | |
SCH3,IPO3SG Bonga von der Kolonie SCH3,IPO31997SZ 2007314 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about Jordon von Taylorhof.
Be the first