This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog - Female
SG Chula von Pantheon
SCHH 1
Kkl 1
Dam born: 05. June 2004
SZ 2154481
Hip: SV: HD a-normal (a1) - Elbows: Not known
Breed report
No breed report has been submitted
Linebreeding
Pedigree
SCHH3V (LGZS) Tino vom Schäferliesel SCHH32000SZ 2063351 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Groß, kraft- und gehaltvoll, gestreckt, sehr guter Ausdruck, gute Gebäudeharmonie, Front gerade, richtig entwickelte Brustverhältnisse, gute Vorhand, hoher Widerrist, feste Rückenlinie, gute Kruppe, richtig gestellte Hinterhand, freies, raumgreifendes Gangwerk. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Auffallend typ- und wesensfester Rüde aus seltener Blutführung. | SCHH3V Sven vom Gräfental SCHH31996SZ 1963946 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V Götz vom Gräfental SCHH31990SZ 1802917 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SCHH1SG Olita vom Gräfental SCHH11985DDR 144447 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SchH3INT CH V- Illa von der Mittelhäuser Flur SchH31996SZ 1950787 ( AKC DN04888801) HD-HD:fast Normal Dam | SCHH3 ( SG-LGA )V Brando von der Marderklause SCHH3 ( SG-LGA )1991SZ 1813132 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH3SG Cessi vom Gleisdreieck SCHH31990SZ 1807929 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
Ursel von den Schwedenschanzen1999SZ 2041340 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3 (LGA) FH2 IPO3V Tino vom Felsenschloß SCHH3 (LGA) FH2 IPO31995SZ 1932875 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH2V Filou vom Kaolinsee SCHH21987DDR 156330 (SZ 1857919) HD-normal Sire |
SCHH1SG Mendy von der Schwarzen Elstermündung SCHH11988DDR 160047 (SZ 1962647) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH3, IP3SG Nancy von den Schwedenschanzen SCHH3, IP3SZ 1968703 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | HGHSeigo vom Burgfalken HGH1989SZ 1797971 HD- Sire | |
SCHH1SG Birka von den Schwedenschanzen SCHH11992SZ 1853746 HD- Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
Posted: Mon Dec 31, 2007 04:25 pm
Thanks
SG Chula von Pantheon SCHH 1 by giogio on 31 December 2007 - 16:12
Posted: Thu May 31, 2007 07:09 pm
ED 0/0
ED a-normal
SG Chula von Pantheon SCHH 1 by DDR-Dogs on 31 May 2007 - 19:05