This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog - Female
V Anabella von Lancelot
SCHH1
Kkl 1
Dam born: 16. June 2002
SZ 2105822
Hip: SV: HD a-normal (a1) - Elbows: Not known
Breed report
Groß, mittelkräftig, sehr typ- und ausdrucksvoll, trocken und fest, mit sehr gutem Pigment, richtiges Höhen- Längenverhältnis, ausdrucksvoller Kopf, hoher Widerrist, fester Rücken, sehr gute Kruppenlage und -länge, sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelungen, gerade Front, richtige Brustverhältnisse, gerade Trittfolge, sehr guter Vortritt und kraftvoller Nachschub. Ruhiges, sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab.
Linebreeding
Pedigree
SchH3 FH1VA1 (NOR) 2003 Sharan vom Externstein SchH3 FH11999SZ 2047532 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire In sehr gutem Verhältnis stehend, kraftvoll und maskulin, sehr ausdrucksvoller Rüdenkopf, sattes Pigment, hoher Widerrist, gerader,fester Rücken, gute betonte Kruppenlage, sehr gut gewinkelt, sehr gut gelagerter Oberarm, kräftige Hinterhand, gute Vor- und Unterbrust, gerade Front und Schrittfolge, raumgreifendes Gangwerk. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt, läßt ab. V.Empfohlen zur Verbesserung von Kraft und Gepräge. | SCHH3, IPO3V1 VA(A+CN) Hoss vom Lärchenhain SCHH3, IPO31997SZ 1996729 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA2(A) V15 Dorijan vom Yohaness Berg SCHH31994HR 13951 (SZ1940816) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3, IPO3, FH1V Tina von Arminius SCHH3, IPO3, FH11993SZ 1864989 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SchH2V Cuna vom Externstein SchH21994SZ 1914513 HD-normal Dam | SchH3VA(JPN) Centro von Bad-Boll SchH31992SZ 1835022 HD-normal Sire | |
SCHH1V Fenja vom Externstein SCHH11989SZ 1754167 HD-fast normal Dam | ||
SCHH1V Kati von den zwei Steinen SCHH12000SZ 2060553 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam Übermittelgroß, mittelkräftig, typ- und ausdrucksvoll. Gut verlaufende, feste Oberlinie. Gute Unterlinie, korrekte Front. Vorhand gut, Hinterhand sehr gut gewinkelt. Weit ausgreifende, freie Gänge, kraftvoller Nachschub. TSB ausgeprägt, lässt ab. | SCHH3V6 VA2(A) Pascha von der Jahnhöhe SCHH31996SZ 1977242 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, FH1V6 VA2(A) Idol von der Jahnhöhe SCHH3, FH11994SZ 1906294 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3V2 VA2(A) Ultri von der Wienerau SCHH31993SZ 1873965 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH1V Werra von den zwei Steinen SCHH11994SZ 1914623 HD-normal Dam | SchH3VA6 Ursus von der Steinhägerquelle SchH31992SZ 1834186 HD-normal Sire | |
SCHH3 FHV Andi Tünderpart Öre SCHH3 FH1988SZ 1796960 HD-normal Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about V Anabella von Lancelot SCHH1.
Be the first