This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog - Female
V SG12 BSZS 2006 Conny vom Haus Portofino
SCHH2
Kkl 1
Dam born: 23. September 2004
SZ 2152180
Hip: SV: HD a-fast normal (a2) - Elbows: SV: ED Normal
Breed report
Linebreeding
Pedigree
SCHH3VA1 Zamp vom Thermodos SCHH32002SZ 2101021 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Groß, kräftig, sehr typvoll, hoher Widerrist, harmonische Oberlinie, sehr gute Kruppe in Länge und Lage, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Gerade tretend zeigt er kraftvolle Gänge mit viel Raumgewinn. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. VI. Besonders typvoller, sehr kraft- und gehaltvoller Zuchtrüde mit hervorragender Gebäudeharmonie und viel Ausstrahlung. | SCHH3VA2 Quantum von Arminius SCHH31999SZ 2055986 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA6 Dux della Valcuvia SCHH31997LOI 98/41955 (SZ 2052621) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH1V Only vom Wutachtal SCHH11997SZ 2010235 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH2V Ute vom Thermodos SCHH21999SZ 2051039 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA3 Esko vom Dänischen Hof SCHH31997SZ 1998887 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH2V Jola vom Thermodos SCHH21995SZ 1962170 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH2V Carina vom Wildsteiger Landhaus SCHH22002SZ 2108843 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam Groß, mittelkräftig, guter Ausdruck, trocken und fest. Hoher Widerrist, fester Rücken, etwas kurze Kruppe. Insgesamt sehr gute Winkelungen, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Vorne gerade, hinten hackenengtretend, kraftvolles, geräumiges Gangwerk mit wirksamen Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH32X VA1 Larus von Batu SCHH32000SZ 2062960 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, FH2x VA1 Yasko vom Farbenspiel SCHH3, FH1998SZ 2010154 (AKC DN10902401 10-05) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH1V Jitta von Batu SCHH11996SZ 1983812 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
SCHH2VA(SVÖ) Nata vom Wildsteiger Land SCHH22000SZ 2062605 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SchH3 FH1V Nils vom Wildsteiger Land SchH3 FH11997SZ 2007204 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH2VA9 Yanke vom Wildsteiger Land SCHH21996SZ 1983556 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
Posted: Sun Mar 08, 2009 07:10 pm
V SG12 BSZS 2006 Conny vom Haus Portofino SCHH2 by Janis on 08 March 2009 - 19:03